Σχετικά με την αναστολή καθηκόντων των υγειονομικών υπαλλήλων η σημερινή κατάσταση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει ως εξής:
Αναλυτικά:
ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ | 5 |
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ | 4 |
ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ | 1 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ | 16 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 8 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 7 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 10 |
ΤΕΧΝΙΚΟ | 4 |
Συγκεντρωτικά:
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ | ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 132 | 5 | 3,79 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 434 | 24 | 5,53 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ-ΛΟΙΠΟ | 269 | 26 | 9,67 |
835 | 55 | 6,59 |
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την Ν.Μ.Καλαμάτας, το ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας, το ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών και την ΑΝΜ Πύλου.
Εκκρεμούν οι σχετικές αποφάσεις για είκοσι (20) ανεμβολίαστους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια.